文章来源:http://www.trcables.com/ 作者:上海嗨润 发布时间::2018-01-17 15:19 浏览次数:次
标称导体截面积 | 成股类型 | 标称绝缘厚度 | 标称内衬厚度 | 标称钢丝铠装 直径 | 标称护套厚度 | 标称外径 | 标称重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挤出型内衬 | 带状内衬 | |||||||
MM² | NO./MM | MM | MM | MM | MM | MM | MM | KG/KM |
3x1.5 | 7/0.53 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 12.6 | - | 340 |
3x2.5 | 7/0.67 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | 14.1 | - | 408 |
3x4 | 7/0.85 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | 15.3 | - | 498 |
3x6 | 7/1.04 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | 16.6 | - | 600 |
3x10 | 7/1.35 | 0.7 | 0.8 | 1.25 | 1.5 | 19.5 | - | 915 |
3x16 | 7/1.70 | 0.7 | 0.8 | 1.25 | 1.6 | 21.6 | 21.6 | 1130 |
3x25 | 7/2.14 | 0.9 | 1 | 1.6 | 1.7 | 26.7 | 26.3 | 1710 |
3x25* | 7/2.14 | 0.9 | 1 | 1.6 | 1.7 | 23.6 | 23.2 | 1710 |
3x35 | 7/2.52 | 0.9 | 1 | 1.6 | 1.8 | 29.4 | 29.0 | 2100 |
3x35* | 7/2.52 | 0.9 | 1 | 1.6 | 1.8 | 25.7 | 25.3 | 2100 |
3x50* | 19/1.78 | 1.0 | 1 | 1.6 | 1.8 | 28.5 | 28.1 | 2450 |
3x70* | 19/2.14 | 1.1 | 1 | 1.6 | 1.9 | 32.2 | 31.8 | 3120 |
3x95* | 19/2.52 | 1.1 | 1.2 | 2.0 | 2.1 | 37.0 | 36.2 | 4310 |
3x120* | 37/2.03 | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 2.2 | 40.4 | 39.6 | 5160 |
3x150* | 37/2.25 | 1.4 | 1.4 | 2.5 | 2.3 | 45.5 | 44.3 | 7160 |
3x185* | 37/2.52 | 1.6 | 1.4 | 2.5 | 2.4 | 49.8 | 48.6 | 8600 |
3x240* | 61/2.25 | 1.7 | 1.4 | 2.5 | 2.6 | 55.1 | 53.9 | 10755 |
3x300* | 61/2.52 | 1.8 | 1.6 | 2.5 | 2.7 | 60.2 | 58.6 | 13080 |
3x400* | 61/2.85 | 2 | 1.6 | 2.5 | 2.9 | 66.6 | 65.0 | 15810 |
三芯600/1000 V,实心铝导体
标称导体截面积 | 标称绝缘厚度 | 标称内衬厚度 | 标称铝丝铠装直径 | 铠装带 | 标称护套厚度 | 标称外径 | 标称电缆重量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厚度 | 宽度 | 铝丝铠装 |
铝带 铠装 |
|||||||
挤出型内衬 | 带状内衬 | |||||||||
MM² | MM | MM | MM | MM | MM | MM | MM | MM | MM | KG/KM |
3x16 | 0.7 | 0.8 | 1.25 | 0.6 | 2.4 | 1.6 | 20.3 | 20.3 | 19 | 760 |
3x25 | 0.9 | 1 | 1.6 | 0.6 | 2.4 | 1.7 | 22.5 | 22.1 | 20.1 | 1020 |
3x25* | 0.9 | 1 | 1.6 | 0.6 | 2.4 | 1.7 | 24.9 | 24.5 | 22.5 | 1020 |
3x35 | 0.9 | 1 | 1.6 | 0.6 | 2.4 | 1.8 | 24.4 | 24.9 | 22 | 1200 |
3x35* | 0.9 | 1 | 1.6 | 0.6 | 2.4 | 1.8 | 27.3 | 26.9 | 24.9 | 1200 |
3x50* | 1.0 | 1 | 1.6 | 0.6 | 2.4 | 1.8 | 26.8 | 26.4 | 24.9 | 1380 |
3x70* | 1.1 | 1 | 1.6 | 1 | 3.6 | 1.9 | 30.2 | 29.8 | 28.6 | 1750 |
3x95* | 1.1 | 1.2 | 2.0 | 1 | 3.6 | 2.1 | 34.8 | 34.0 | 32 | 2420 |
3x120* | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 1.4 | 4.8 | 2.2 | 37.8 | 37.0 | 35.8 | 2820 |
3x150* | 1.4 | 1.4 | 2.5 | 1.4 | 4.8 | 2.3 | 42.7 | 41.5 | 39.3 | 3660 |
3x185* | 1.6 | 1.4 | 2.5 | 1.4 | 4.8 | 2.4 | 46.7 | 45.5 | 43.3 | 4350 |
3x240* | 1.7 | 1.4 | 2.5 | 1.4 | 4.8 | 2.6 | 51.5 | 50.3 | 48.1 | 5220 |
3x300* | 1.8 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 6.4 | 2.7 | 56.2 | 54.6 | 53.2 | 6200 |