文章来源:http://www.trcables.com/ 作者:上海嗨润 发布时间::2018-01-17 15:20 浏览次数:次
标称导体截面积 | 成股类型 | 标称绝缘厚度 | 标称内衬厚度 | 标称钢丝铠装直径 | 标称护套厚度 | 标称外径 | 标称重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挤出型内衬 | 带状内衬 | |||||||
MM² | NO./MM | MM | MM | MM | MM | MM | MM | KG/KM |
4x1.5 | 7/0.53 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | 13.3 | - | 390 |
4x2.5 | 7/0.67 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | 15.0 | - | 470 |
4x4 | 7/0.85 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | 16.4 | - | 580 |
4x6 | 7/1.04 | 0.7 | 0.8 | 1.25 | 1.5 | 18.7 | - | 805 |
4x10 | 7/1.35 | 0.7 | 0.8 | 1.25 | 1.5 | 21.1 | - | 1090 |
4x16 | 7/1.70 | 0.7 | 0.8 | 1.25 | 1.6 | 23.4 | 23.4 | 1320 |
4x25 | 7/2.14 | 0.9 | 1 | 1.6 | 1.7 | 28.9 | 28.5 | 1840 |
4x25* | 7/2.14 | 0.9 | 1 | 1.6 | 1.7 | 26.1 | 25.7 | 1840 |
4x35 | 7/2.52 | 0.9 | 1 | 1.6 | 1.8 | 31.9 | 31.5 | 2310 |
4x35* | 7/2.52 | 0.9 | 1 | 1.6 | 1.8 | 28.6 | 28.2 | 2310 |
4x50* | 19/1.78 | 1.0 | 1 | 1.6 | 1.9 | 32.0 | 31.6 | 2970 |
4x70* | 19/2.14 | 1.1 | 1.2 | 2.0 | 2.1 | 37.7 | 36.9 | 4240 |
4x95* | 19/2.52 | 1.1 | 1.2 | 2.0 | 2.2 | 41.7 | 40.9 | 5400 |
4x120* | 37/2.03 | 1.2 | 1.4 | 2.5 | 2.3 | 47.1 | 45.9 | 7000 |
4x150* | 37/2.25 | 1.4 | 1.4 | 2.5 | 2.4 | 51.4 | 50.2 | 8350 |
4x185* | 37/2.52 | 1.6 | 1.4 | 2.5 | 2.6 | 56.6 | 55.4 | 10130 |
4x240* | 61/2.25 | 1.7 | 1.6 | 2.5 | 2.7 | 63.0 | 61.4 | 12840 |
4x300* | 61/2.52 | 1.8 | 1.6 | 2.5 | 2.9 | 68.8 | 67.2 | 15530 |
4x400* | 61/2.85 | 2 | 1.8 | 3.15 | 3.2 | 78.1 | 76.1 | 19950 |
四芯600/1000 V,实心铝导体
标称导体截面积 |
标称绝缘厚度 |
标称内衬厚度 |
标称铝丝铠装直径 |
铠装带 |
标称护套厚度 |
标称外径 |
标称电缆重量 |
|||
厚度 | 宽度 | 铝丝铠装 |
铝带 铠装 |
|||||||
挤出型内衬 | 带状内衬 | |||||||||
mm² | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km |
4x16 | 0.7 | 0.8 | 1.25 | 0.6 | 2.4 | 1.6 | 21.8 | 21.8 | 20.5 | 980 |
4x25 | 0.9 | 1 | 1.6 | 0.6 | 2.4 | 1.7 | 26.9 | 26.5 | 24.5 | 1220 |
4x25* | 0.9 | 1 | 1.6 | 0.6 | 2.4 | 1.7 | 24.6 | 24.2 | 22.2 | 1220 |
4x35 | 0.9 | 1 | 1.6 | 0.6 | 2.4 | 1.8 | 29.5 | 29.2 | 27.1 | 1420 |
4x35* | 0.9 | 1 | 1.6 | 0.6 | 2.4 | 1.8 | 27 | 26.6 | 24.6 | 1420 |
4x50* | 1.0 | 1 | 1.6 | 1 | 2.4 | 1.9 | 30 | 29.6 | 28.4 | 1770 |
4x70* | 1.1 | 1.2 | 2.0 | 1 | 3.6 | 2.1 | 35.3 | 34.5 | 32.5 | 2500 |
4x95* | 1.1 | 1.2 | 2.0 | 1.4 | 3.6 | 2.2 | 39 | 38.2 | 37 | 2980 |
4x120* | 1.2 | 1.4 | 2.5 | 1.4 | 4.8 | 2.3 | 44 | 42.8 | 40.6 | 3950 |
4x150* | 1.4 | 1.4 | 2.5 | 1.4 | 4.8 | 2.4 | 47.9 | 46.7 | 44.5 | 4600 |
4x185* | 1.6 | 1.4 | 2.5 | 1.4 | 4.8 | 2.6 | 52.7 | 51.5 | 49.3 | 5430 |
4x240* | 1.7 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 4.8 | 2.7 | 58.5 | 56.9 | 55.5 | 6660 |
4x300* | 1.8 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 6.4 | 2.9 | 63.8 | 62.2 | 60.8 | 7770 |