文章来源:http://www.trcables.com/ 作者:上海嗨润 发布时间::2018-01-17 15:17 浏览次数:次
标称导体截面积 | 成股类型 | 标称绝缘厚度 | 标称内衬厚度 | 标称钢丝铠装直径 | 标称护套厚度 | 标称外径 | 标称重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挤出型 内衬 | 带状内衬 | |||||||
MM² | NO./MM | MM | MM | MM | MM | MM | MM | KG/KM |
2x1.5 | 7/0.53 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | 12.1 | - | 320 |
2x2.5 | 7/0.67 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | 13.6 | - | 365 |
2x4 | 7/0.85 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | 14.7 | - | 440 |
2x6 | 7/1.04 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | 15.9 | - | 470 |
2x10 | 7/1.35 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.5 | 18.0 | - | 800 |
2x16 | 7/1.70 | 0.7 | 0.8 | 1.25 | 1.5 | 20.4 | 20.4 | 900 |
2x25 | 7/2.14 | 0.9 | 0.8 | 1.25 | 1.6 | 24.1 | 24.1 | 1240 |
2x25* | 7/2.14 | 0.9 | 0.8 | 1.25 | 1.6 | 20.4 | 20.4 | 1240 |
2x35 | 7/2.52 | 0.9 | 1 | 1.6 | 1.7 | 27.7 | 27.3 | 1710 |
2x35* | 7/2.52 | 0.9 | 1 | 1.6 | 1.7 | 23.3 | 22.9 | 1710 |
2x50* | 19/1.78 | 1.0 | 1 | 1.6 | 1.8 | 25.8 | 25.4 | 1800 |
2x70* | 19/2.14 | 1.1 | 1 | 1.6 | 1.9 | 29.0 | 28.6 | 2320 |
2x95* | 19/2.52 | 1.1 | 1.2 | 2.0 | 2.0 | 33.1 | 32.3 | 3150 |
2x120* | 37/2.03 | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 2.1 | 36.1 | 35.3 | 3880 |
2x150* | 37/2.25 | 1.4 | 1.2 | 2.0 | 2.2 | 39.3 | 38.5 | 4820 |
2x185* | 37/2.52 | 1.6 | 1.4 | 2.5 | 2.4 | 44.7 | 43.5 | 5920 |
2x240* | 61/2.25 | 1.7 | 1.4 | 2.5 | 2.5 | 49.0 | 47.8 | 7300 |
2x300* | 61/2.52 | 1.8 | 1.6 | 2.5 | 2.6 | 53.5 | 51.9 | 8770 |
2x400* | 61/2.85 | 2 | 1.6 | 2.5 | 2.8 | 59.0 | 57.4 | 10905 |
两芯600/1000 V,实心铝导体
标称导体截面积 | 标称绝缘厚度 | 标称内衬厚度 | 标称铝丝铠装直径 | 铠装带 | 标称护套厚度 | 标称外径 | 标称电缆重量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
厚度 | 宽度 | 铝丝铠装 |
铝带 铠装 |
|||||||
挤出型内衬 | 带状内衬 | |||||||||
MM² | MM | MM | MM | MM | MM | MM | MM | MM | MM | KG/KM |
2x16 | 0.7 | 0.8 | 1.25 | 0.6 | 2.4 | 1.5 | 19.1 | 19.1 | 17.8 | 650 |
2x25 | 0.9 | 0.8 | 1.25 | 0.6 | 2.4 | 1.5 | 22.4 | 22.4 | 21.1 | 915 |
2x25* | 0.9 | 0.8 | 1.25 | 0.6 | 2.4 | 1.6 | 18.7 | 18.7 | 17.4 | 1255 |
2x35 | 0.9 | 1 | 1.6 | 0.6 | 2.4 | 1.6 | 25.7 | 25.3 | 23.3 | 1255 |
2x35* | 0.9 | 1 | 1.6 | 0.6 | 2.4 | 1.7 | 21.4 | 21.0 | 19 | 1430 |
2x50* | 1.0 | 1 | 1.6 | 0.6 | 2.4 | 1.8 | 23.5 | 23.1 | 21.1 | 1430 |
2x70* | 1.1 | 1 | 1.6 | 1 | 3.6 | 1.9 | 26.3 | 25.9 | 24.7 | 1780 |
2x95* | 1.1 | 1.2 | 2.0 | 1 | 3.6 | 2 | 30 | 29.2 | 27.2 | 1950 |