文章来源:http://www.trcables.com/ 作者:上海嗨润 发布时间::2018-01-17 13:42 浏览次数:次

| 标称导体截面积 | 股数/ 直径 | 标称绝缘厚度 | 标称内衬厚度 | 标称钢丝铠装 直径 | 标称护套厚度 | 标称外径 | 标称电缆重量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挤出型内衬 | 带状内衬 | |||||||
| MM² | NO./MM | MM | MM | MM | MM | MM | MM | KG/MM |
| 3x1.5 | 7/0.53 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | 12.8 | - | 307 |
| 3x2.5 | 7/0.67 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | 14.1 | - | 387 |
| 3x4 | 7/0.85 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | 15.8 | - | 493 |
| 3x6 | 7/1.04 | 0.8 | 0.8 | 1.25 | 1.5 | 18.0 | - | 701 |
| 3x10 | 7/1.35 | 1.0 | 0.8 | 1.25 | 1.6 | 21.2 | - | 967 |
| 3x16 | 7/1.70 | 1.0 | 0.8 | 1.25 | 1.6 | 23.1 | 23.1 | 1219 |
| 3x25 | 7/2.14 | 1.2 | 1.0 | 1.6 | 1.7 | 28.2 | 27.8 | 1612 |
| 3x25* | 7/2.14 | 1.2 | 1.0 | 1.6 | 1.7 | 25.0 | 24.6 | 1612 |
| 3x35 | 19/1.53 | 1.2 | 1.0 | 1.6 | 1.8 | 30.8 | 30.4 | 1992 |
| 3x35* | 19/1.53 | 1.2 | 1.0 | 1.6 | 1.8 | 27.1 | 26.7 | 1992 |
| 3x50* | 19/1.78 | 1.4 | 1.0 | 1.6 | 1.9 | 30.5 | 30.1 | 2534 |
| 3x70* | 19/2.14 | 1.4 | 1.2 | 2.0 | 2.0 | 35.0 | 34.2 | 3518 |
| 3x95* | 19/2.52 | 1.6 | 1.2 | 2.0 | 2.1 | 39.3 | 38.5 | 4510 |
| 3x120* | 37/2.03 | 1.6 | 1.2 | 2.0 | 2.2 | 42.2 | 41.4 | 5375 |
| 3x150* | 37/2.25 | 1.8 | 1.4 | 2.5 | 2.4 | 47.5 | 46.3 | 6810 |
| 3x185* | 37/2.52 | 2.0 | 1.4 | 2.5 | 2.5 | 51.9 | 50.7 | 8190 |
| 3x240* | 61/2.25 | 2.2 | 1.6 | 2.5 | 2.6 | 57.8 | 56.2 | 10280 |
| 3x300* | 61/2.52 | 2.4 | 1.6 | 2.5 | 2.8 | 63.2 | 61.6 | 12430 |
| 3x400* | 61/2.85 | 2.6 | 1.6 | 2.5 | 3.0 | 69.6 | 68.0 | 15400 |

| 标称导体截面积 | 标称绝缘厚度 | 标称内衬厚度 | 标称铝丝铠装直径 | 铠装带 | 标称护套厚度 | 标称外径 | 标称电缆重量 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厚度 | 宽度 |
铝丝 铠装 |
铝带 铠装 |
|||||||
|
挤出型 内衬 |
带状 内衬 |
|||||||||
| MM² | MM | MM | MM | MM | MM | MM | MM | MM | KG/KM | |
| 3x16 | 1 | 0.8 | 1.25 | 0.6 | 2.4 | 1.6 | 21.7 | 21.7 | 20.4 | 925 |
| 3x25 | 1.2 | 1 | 1.6 | 0.6 | 2.4 | 1.7 | 23.9 | 23.5 | 21.5 | 1150 |
| 3x25* | 1.2 | 1 | 1.6 | 0.6 | 2.4 | 1.7 | 25.8 | 25.4 | 23.4 | 1150 |
| 3x35 | 1.2 | 1 | 1.6 | 0.6 | 2.4 | 1.8 | 26.4 | 26.0 | 24.1 | 1345 |
| 3x35* | 1.2 | 1 | 1.6 | 0.6 | 2.4 | 1.8 | 28.7 | 28.3 | 27.3 | 1345 |
| 3x50* | 1.4 | 1 | 1.6 | 1 | 3.6 | 1.9 | 28.9 | 28.5 | 26.4 | 1610 |
| 3x70* | 1.4 | 1.2 | 2 | 1 | 3.6 | 2 | 33 | 32.2 | 30.2 | 2220 |
| 3x95* | 1.6 | 1.2 | 2 | 1.4 | 4.8 | 2.1 | 37.1 | 36.3 | 35.1 | 2745 |
| 3x120* | 1.6 | 1.2 | 2 | 1.4 | 4.8 | 2.2 | 39.7 | 38.9 | 37.7 | 3145 |
| 3x150* | 1.8 | 1.4 | 2.5 | 1.4 | 4.8 | 2.4 | 44.7 | 43.5 | 41.3 | 4020 |
| 3x185* | 2 | 1.4 | 2.5 | 1.4 | 4.8 | 2.5 | 48.7 | 47.5 | 45.3 | 4730 |
| 3x240* | 2.2 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 6.4 | 2.6 | 54.2 | 52.6 | 51.2 | 5820 |
| 3x300* | 2.4 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 6.4 | 2.8 | 59.2 | 57.6 | 56.2 | 6850 |