文章来源:http://www.trcables.com/ 作者:上海嗨润 发布时间::2018-01-17 15:31 浏览次数:次
标称导体截面积 | 成股类型 | 标称绝缘厚度 | 标称内衬厚度 | 标称铝丝铠装直径 | 标称护套厚度 | 标称外径 | 标称重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MM² | NO./MM | MM | MM | MM | MM | MM | KG/KM |
1x50 | 19/1.78 | 2 | 0.8 | 1.25 | 1.6 | 20.6 | 790 |
1x70 | 19/2.14 | 2 | 0.8 | 1.25 | 1.6 | 22.4 | 1040 |
1x95 | 19/2.52 | 2 | 0.8 | 1.25 | 1.6 | 24.3 | 1330 |
1x120 | 37/2.03 | 2 | 1 | 1.6 | 1.7 | 27.2 | 1680 |
1x150 | 37/2.25 | 2 | 1 | 1.6 | 1.7 | 28.8 | 1970 |
1x185 | 37/2.52 | 2 | 1 | 1.6 | 1.8 | 30.8 | 2370 |
1x240 | 61/2.25 | 2 | 1 | 1.6 | 1.8 | 33.5 | 2960 |
1x300 | 61/2.52 | 2 | 1 | 1.6 | 1.9 | 36.1 | 3610 |
1x400 | 61/2.85 | 2 | 1.2 | 2 | 2 | 40.5 | 4600 |
1x500 | 61/3.20 | 2.2 | 1.2 | 2 | 2.1 | 44.2 | 5680 |
1x630 | 127/2.52 | 2.4 | 1.2 | 2 | 2.2 | 48.8 | 7160 |
1x800 | 127/2.85 | 2.6 | 1.4 | 2.5 | 2.4 | 55.4 | 9150 |
1x1000 | 127/3.20 | 2.8 | 1.4 | 2.5 | 2.5 | 60.6 | 11270 |
单芯1900/3300 V实心铝导体电缆
标称导体截面积 | 标称绝缘厚度 | 标称内衬厚度 | 标称铝丝铠装直径 | 标称护套厚度 | 标称外径 | 标称重量 |
mm² | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km |
1x50 | 2 | 0.8 | 1.25 | 1.6 | 19.4 | 600 |
1x70 | 2 | 0.8 | 1.25 | 1.6 | 20.9 | 710 |
1x95 | 2 | 0.8 | 1.25 | 1.6 | 22.5 | 810 |
1x120 | 2 | 1 | 1.6 | 1.7 | 25.2 | 1065 |
1x150 | 2 | 1 | 1.6 | 1.7 | 26.5 | 1210 |
1x185 | 2 | 1 | 1.6 | 1.8 | 28.3 | 1390 |
1x240 | 2 | 1 | 1.6 | 1.8 | 30.5 | 1630 |
1x300 | 2 | 1 | 1.6 | 1.9 | 32.8 | 1900 |