IEC 60092-350
IEC 60332-3-22
IEC 60754-1,2
IEC 61034-1,2
NEK 606:2004
AWG | 20 | |
---|---|---|
标称导体直径 | mm | 0.8 |
阻抗 | Ω | 75+/-5 |
标称衰减@100MHz | dB/100m | 7.6 |
标称衰减@270MHz | dB/100m | 12.5 |
标称衰减@540MHz | dB/100m | 17.9 |
标称衰减@720MHz | dB/100m | 20.9 |
标称衰减@750MHz | dB/100m | 21.3 |
标称衰减@1000MHz | dB/100m | 24.9 |
电容 | pF/m | 53.5 |
传播速度 | % | 83 |
导体DCR | Ω/km | 32.8 |
屏蔽DCR | Ω/km | 12.5 |
感应系数 | µH/m | 0.318 |
延时 | ns/m | 4.0 |
标称内导体直径 mm |
标称绝缘厚度 mm |
标称护套厚度 mm |
标称外径 mm |
标称重量 kg/km |
---|---|---|---|---|
0.8 | 1.4 | 1.2 | 10.0 | 177 |