
| 电压Uo/U(Um) | 300/500 V |
|---|---|
| 工作温度 | 移动状态:-15℃~+80℃;固定状态:-40℃~+80℃ |
| 最小弯曲半径 | 移动状态:20×OD;固定状态:10×OD |
| 阻燃 | IEC 60332-1 |
| 防油 | 是 |
| 耐臭氧 | 是 |
| 无硅 | 是 |
| 结构 | 标称外径 | 标称重量 |
|---|---|---|
| 芯数×mm² | mm | kg/km |
| 3G0.75 | 8.6 | 108 |
| 4G0.75 | 9.5 | 123 |
| 5G0.75 | 10.0 | 147 |
| 7G0.75 | 11.9 | 189 |
| 12G0.75 | 14.7 | 296 |
| 25G0.75 | 19.5 | 529 |
| 3G1 | 9.3 | 130 |
| 4G1 | 9.9 | 150 |
| 5G1 | 11.0 | 191 |
| 7G1 | 12.6 | 223 |
| 12G1 | 15.1 | 322 |
| 18G1 | 17.9 | 455 |
| 25G1 | 21.7 | 668 |
| 3G1.5 | 10.1 | 146 |
| 4G1.5 | 11.1 | 179 |
| 5G1.5 | 12.5 | 221 |
| 7G1.5 | 14.5 | 303 |
| 12G1.5 | 17.6 | 448 |
| 18G1.5 | 21.2 | 637 |
| 25G1.5 | 24.7 | 845 |
| 47G1.5 | 32.0 | 1480 |
| 3G2.5 | 11.6 | 207 |
| 4G2.5 | 12.9 | 247 |
| 5G2.5 | 14.4 | 309 |
G:带黄/绿接地线
×:不带黄/绿接地线