
| 电压Uo/U(Um) | 300/500 V |
|---|---|
| 工作温度 | 移动状态:-15℃~+80℃;固定状态:-40℃~+80℃ |
| 最小弯曲半径 | 移动状态:10×OD;固定状态:6×OD |
| 阻燃 | IEC 60332-1 |
| 防油 | 是 |
| 耐臭氧 | 是 |
| 无硅 | 是 |
| 结构 | 标称外径 | 标称重量 |
|---|---|---|
| 芯数×mm² | mm | kg/km |
| 3G0.75 | 6.5 | 57 |
| 4G0.75 | 7.0 | 70 |
| 5G0.75 | 7.8 | 89 |
| 7G0.75 | 9.4 | 130 |
| 12G0.75 | 11.5 | 174 |
| 18G0.75 | 13.8 | 259 |
| 25G0.75 | 16.8 | 362 |
| 41G0.75 | 21.5 | 602 |
| 50G0.75 | 23.6 | 723 |
| 2×1 | 6.2 | 54 |
| 3G1 | 6.7 | 66 |
| 4G1 | 7.5 | 82 |
| 5G1 | 8.0 | 105 |
| 7G1 | 9.6 | 149 |
| 12G1 | 12.3 | 210 |
| 14G1 | 13.9 | 267 |
| 18G1 | 14.4 | 302 |
| 25G1 | 17.5 | 418 |
| 34G1 | 21.4 | 622 |
| 2×1.5 | 7.7 | 75 |
| 3G1.5 | 7.9 | 93 |
| 4G1.5 | 8.9 | 117 |
| 5G1.5 | 10.3 | 143 |
| 7G1.5 | 11.9 | 220 |
| 12G1.5 | 14.3 | 292 |
| 18G1.5 | 17.2 | 435 |
| 25G1.5 | 21.2 | 620 |
| 34G1.5 | 24.5 | 842 |
| 50G1.5 | 30.3 | 1305 |
| 3G2.5 | 9.4 | 144 |
| 4G2.5 | 10.8 | 180 |
| 5G2.5 | 11.8 | 229 |
| 7G2.5 | 14.0 | 300 |
| 12G2.5 | 17.3 | 453 |
| 18G2.5 | 20.5 | 684 |
| 25G2.5 | 25.5 | 943 |
G:带黄/绿接地线
×:不带黄/绿接地线