
| 电压Uo/U(Um) | 8.7/15 kV,12/20 kV,18/30 kV,20/35 kV |
|---|---|
| 工作温度 | -40℃~+90℃ |
| 最小弯曲半径 | 10×OD |
| 扭转应用 | +/100°/m |
| 最大允许拉伸负荷 | 15N/mm² |
| 短路温度 | 250℃ |
| 阻燃 | DIN EN 60332-1 |
| 无卤 | IEC 60754 |
| 腐蚀性气体 | DIN EN 50267-2-3 |
| 烟密度 | DIN EN 50268-2 |
| 防油 | 是 |
| 耐臭氧 | 是 |
| 耐UV | 是 |
| 无硅 | 是 |
8.7/15kV
| 结构 | 标称外径 | 标称重量 |
|---|---|---|
| 芯数×mm² | mm | kg/km |
| 3×50/50 | 51.5 | 4050 |
| 3×70/70 | 57.5 | 5250 |
| 3×95+3×16.7 | 57.5 | 5600 |
12/20kV
| 结构 | 标称外径 | 标称重量 |
|---|---|---|
| 芯数×mm² | mm | kg/km |
| 3×25/25 | 51.5 | 3400 |
| 3×35/35 | 54.5 | 4000 |
| 3×50/50 | 56.5 | 4700 |
| 3×70/70 | 59.0 | 5700 |
| 3×95/95 | 65.5 | 6900 |
18/30kV
| 结构 | 标称外径 | 标称重量 |
|---|---|---|
| 芯数×mm² | mm | kg/km |
| 3×25/25 | 67.5 | 5300 |
| 3×35/35 | 67.5 | 5600 |
| 3×50/50 | 69.5 | 6300 |
| 3×70/70 | 71.5 | 7100 |
| 3×95/95 | 76.5 | 8500 |
20/35 kV
| 结构 | 标称外径 | 标称重量 |
|---|---|---|
| 芯数×mm² | mm | kg/km |
| 3×25/25 | 73.0 | 6100 |
| 3×35/35 | 73.0 | 6500 |
| 3×50/50 | 73.0 | 6800 |
| 3×70/70 | 76.0 | 7900 |
| 3×95/95 | 78.0 | 9100 |