
| 电压Uo/U(Um) | 0.6/1kV |
|---|---|
| 工作温度 | -40℃~+ 90℃ |
| 最小弯曲半径 | 15×OD |
| 短路温度 | 250℃ |
| 阻燃 | DIN VDE 0482 Part 266-2/BS 4066 Part 3/EN 50266-2/IEC 60332-1 |
| 无卤 | DIN VDE 0482 Part 267/EN 50267-2-1/IEC 60754 |
| 腐蚀性气体 | VDE 0482 Part 267/DIN EN 50267-2-2/IEC 60754 |
| 烟密度 | DIN VDE 0482 Part 268/HD 606/EN 50268-12/IEC 61034 |
| 结构 | 标称外径 | 标称重量 |
|---|---|---|
| 芯数×mm² | mm | kg/km |
| 1×95 | 18.0 | 405 |
| 1×120 | 19.5 | 490 |
| 1×150 | 20.5 | 580 |
| 1×185 | 22.5 | 700 |
| 1×240 | 25.0 | 880 |
| 1×300 | 27.5 | 1080 |
| 1×400 | 30.5 | 1370 |
| 1×500 | 34.5 | 1760 |
| 1×630 | 38.5 | 2200 |
| 3×95 | 31.0 | 1300 |
| 3×120 | 34.5 | 1620 |
| 3×150 | 37.5 | 1930 |
| 3×185 | 41.0 | 2380 |
| 3×240 | 45.0 | 2970 |
| 4G35 | 26.0 | 890 |
| 4G50 | 27.5 | 1030 |
| 4G70 | 31.5 | 1350 |
| 4G95 | 34.5 | 1710 |
| 4G120 | 38.5 | 2120 |
| 4G150 | 43.5 | 2600 |
| 4G185 | 46.5 | 3160 |
| 4G240 | 50.5 | 3950 |
G:带黄/绿接地线
×:不带黄/绿接地线