文章来源:http://www.trcables.com/ 作者:上海嗨润 发布时间::2018-05-07 10:28 浏览次数:次

导体: Cu-ETP1 镀锡铜导体符合 DIN EN 13602 标准
绝缘: EVA
护套: PUR
护套颜色:黑色
标准:ISO 6722 Calss C
良好的柔韧性和反向弯曲强度
| 导体 | 绝缘 | 成缆 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 标称导体截面积 | 股数/直径 | 最大直径 | 20°C时的最大电阻值 | 绝缘厚度 | 单芯直径 | 直径宽度 | 最小外径 | 最大外径 | 重量 |
| mm2 | No./mm | (mm) | m?/m | (mm) | mm | mm | mm | mm | kg/km |
| 2 x 0.50 | 28/0.16 | 1.00 | 40.10 | 0.35 | 1.65 | 0.55 | 4.10 | 4.50 | 27 |
| 2 x 0.50 | 28/0.16 | 1.00 | 40.10 | 0.35 | 1.65 | 0.90 | 5.00 | 5.30 | 34 |
| 2 x0.75 | 40/0.16 | 1.10 | 27.10 | 0.5 | 2.20 | 0.90 | 5.90 | 6.45 | 49 |
| 3 x0.50 | 28/0.16 | 1.00 | 40.10 | 0.35 | 1.65 | 0.80 | 5.00 | 5.40 | 39 |
| 4 x0.50 | 28/0.16 | 1.00 | 40.10 | 0.35 | 1.65 | 0.60 | 5.00 | 5.40 | 42 |
*注:此处未指定的其他配置,大小,颜色和长度可根据要求提供。