
| 最小绝缘电阻 | MΩ.km | 1000 |
|---|---|---|
| 互电容 | nF/km | 56 |
| 特性阻抗@1-100MHz | Ω | 100 ± 15 |
| 额定传播速度 | % | 67 |
| 最大传输延迟 | ns/100 m | 537.6 |
| 最大延迟偏差 | ns/100 m | 45 |
| 耦合衰减@30MHz | dB | 75 |
| F | 衰减 | NEXT | PS-NEXT | ACR | ELFEXT | PS-ELFEXT | 回波损耗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MHz | dB/100m | dB | dB | dB/100m | dB/100m | dB/100m | dB |
| 1 | 2.1 | 80.3 | 77.3 | 78.2 | 71.0 | 68.0 | 21.5 |
| 4 | 3.8 | 71.3 | 68.3 | 67.4 | 59.0 | 56.0 | 24.5 |
| 10 | 6.0 | 65.3 | 62.3 | 59.3 | 51.0 | 48.0 | 26.5 |
| 16 | 7.6 | 62.2 | 59.2 | 54.6 | 46.9 | 43.9 | 26.5 |
| 20 | 8.5 | 60.8 | 57.8 | 52.3 | 45.0 | 42.0 | 26.5 |
| 31.25 | 10.7 | 57.9 | 54.9 | 47.1 | 41.1 | 38.1 | 25.1 |
| 62.50 | 15.5 | 53.4 | 50.4 | 37.9 | 35.1 | 32.1 | 23.0 |
| 100 | 19.9 | 50.3 | 47.3 | 30.4 | 31.0 | 28.0 | 21.6 |
| 155 | 25.3 | 47.4 | 44.4 | 22.1 | 27.2 | 24.2 | 20.3 |
| 200 | 29.1 | 45.8 | 42.8 | 16.6 | 25.0 | 22.0 | 19.5 |
| 250 | 33.0 | 44.3 | 41.3 | 11.3 | 23.0 | 20.0 | 18.8 |
| 订货代码 |
结构 单元数×每单元芯数× 截面积(mm²) |
标称绝缘厚度 mm |
标称护套厚度 mm |
标称外径 mm |
标称重量 kg/km |
|---|---|---|---|---|---|
| MLN-SF/UTPCAT64P24 | 4×2×24AWG | 0.31 | 1.2 | 7.6 | 60 |
| MLN-SF/UTPCAT68P24 | 2×(4×2×24AWG) | 0.31 | 1.2 | 15.2×7.6 | 120 |