订货代码 |
结构 单元数×每单元芯数× 截面积(mm²) |
标称绝缘厚度 mm |
标称护套厚度 mm |
标称外径 mm |
标称重量 kg/km |
---|---|---|---|---|---|
MRE-M3GCH-1P0.75 | 1×2×0.75 | 0.5 | 1.2 | 10.5 | 110 |
MRE-M3GCH-2P0.75 | 2×2×0.75* | 0.5 | 1.3 | 11.0 | 150 |
MRE-M3GCH-4P0.75 | 4×2×0.75 | 0.5 | 1.4 | 16.0 | 270 |
MRE-M3GCH-7P0.75 | 7×2×0.75 | 0.5 | 1.8 | 19.0 | 400 |
MRE-M3GCH-10P0.75 | 10×2×0.75 | 0.5 | 1.9 | 22.0 | 560 |
MRE-M3GCH-14P0.75 | 14×2×0.75 | 0.5 | 2.0 | 27.0 | 740 |
MRE-M3GCH-19P0.75 | 19×2×0.75 | 0.5 | 2.1 | 29.0 | 930 |
MRE-M3GCH-24P0.75 | 24×2×0.75 | 0.5 | 2.2 | 31.0 | 1110 |
*:2个线对以四线组方式组合。