欢迎光临上海嗨润系统控制有限公司官网!

联系我们 收藏本站

全国免费咨询电话 021-63526338

热门关键词搜索:

ESI 电缆 您当前所在位置: 主页> > 产品中心 > 仪表电缆 > ESI 电缆 >

1.ESI 0.9-6(1-0.9)

电缆结构&电气性能数据
ESI 09-6 Issue 5 Section 2 – 感应电压电缆

导体材料

0.90mm规格的符合BS6360 Class 1的退火铜丝。

绝缘材料

这种电缆绝缘材料是符合BS7655-02的聚氯乙烯,每对的长度在125MM,并且颜色的说明请看表1适合的电压在150-110VOLTS。

电缆结构

2 对的形成四方结构.
5 – 100对电缆按层式结构排列..

屏蔽材料

所有的电缆,铝带被覆聚合物,可紧密附合其他结构。铝带下放置撕裂绳, 0.8mm 直径的镀锡铜排流线紧贴铝带。

护套

类型1

非铠装多对低电流控制电缆.
外护套材料为符合BS7655的聚氯乙烯

类型2

铠装多对低电流控制电缆.
内护套为符合 BS7655的聚氯乙烯, 镀锌钢丝铠装符合BS1442标准. 聚氯乙烯外护套符合BS7655标准

用HCL的底层供选择的PVC材料可被利用。

电气性能

高压测试

总屏蔽

2000 V 每个导体与大地间 (1分钟)

非屏蔽电缆

5000 V 所有电缆导体单元与大地间 (1分钟)

导体阻抗

59.34 Ohm/Km Loop @ 20°C (Max)

绝缘阻抗

80 MOhm/Km @ 20°C (Min)

电缆尺寸

类型 1 非铠装大对数弱电控制电缆

编号 对数 导体标称直径
mm
绝缘半径
mm
外护套半径
(最小) mm
最大外径
(标准) mm
电缆重量
(标准) Kg/Km
CCL-IC-ESI-0.9-2P 2 0.90 0.30 0.80 5.70 50
CCL-IC-ESI-0.9-5P 5 0.90 0.30 1.00 9.40 150
CCL-IC-ESI-0.9-10P 10 0.90 0.30 1.00 13.00 250
CCL-IC-ESI-0.9-15P 15 0.90 0.30 1.20 15.00 300
CCL-IC-ESI-0.9-20P 20 0.90 0.30 1.20 16.8 400
CCL-IC-ESI-0.9-25P 25 0.90 0.30 1.30 18.6 500
CCL-IC-ESI-0.9-30P 30 0.90 0.30 1.40 19.9 600
CCL-IC-ESI-0.9-40P 40 0.90 0.30 1.40 22.5 750
CCL-IC-ESI-0.9-50P 50 0.90 0.30 1.60 25.4 950
CCL-IC-ESI-0.9-75P 75 0.90 0.30 1.70 30.2 1400
CCL-IC-ESI-0.9-100P 100 0.90 0.30 1.90 35.5 1850

类型 2 铠装大对数弱电控制电缆

编号 对数 导体标称直径
mm
绝缘半径 mm 内护套半径
mm
铠装钢丝直径
mm
外护套半径
(最小) mm
最大外径
(标准) mm
电缆重量
(标准) Kg/Km
CCL-IC-ESI-0.9-A-2P 2 0.90 0.30 0.80 0.90 1.30 10.10 250
CCL-IC-ESI-0.9-A-5P 5 0.90 0.30 1.00 0.90 1.40 14.1 350
CCL-IC-ESI-0.9-A-10P 10 0.90 0.30 1.10 1.25 1.50 18.6 650
CCL-IC-ESI-0.9-A-15P 15 0.90 0.30 1.20 1.25 1.60 21.00 800
CCL-IC-ESI-0.9-A-20P 20 0.90 0.30 1.20 1.25 1.60 22.7 1000
CCL-IC-ESI-0.9-A-25P 25 0.90 0.30 1.30 1.60 1.70 25.4 1250
CCL-IC-ESI-0.9-A-30P 30 0.90 0.30 1.40 1.60 1.70 26.7 1400
CCL-IC-ESI-0.9-A-40P 40 0.90 0.30 1.40 1.60 1.80 29.3 1700
CCL-IC-ESI-0.9-A-50P 50 0.90 0.30 1.60 1.60 1.90 32.6 2000
CCL-IC-ESI-0.9-A-75P 75 0.90 0.30 1.70 2.00 2.00 38.4 2900
CCL-IC-ESI-0.9-A-100P 100 0.90 0.30 1.90 2.00 2.00 44.1 3650

表一:每对标识

两对线缆的颜

对数 20对数颜色 对数 每对颜色 对数 每对颜色
1 黑/蓝 21 黑/白 41 橙/黄
2 黑/橙 22 黑/红 42 橙/紫罗兰
3 黑/绿 23 黑/黄 43 黄/棕
4 黑/棕 24 黑/紫罗兰 44 黄/紫罗兰
5 黑/灰 25 白/红 45 棕/紫罗兰
           
6 蓝/白 26 白/黄 46 绿松石/黑
7 蓝/橙 27 白/紫罗兰 47 绿松石/蓝
8 蓝/绿 28 蓝/红 48 绿松石/红
9 蓝/棕 29 蓝/黄 49 绿松石/橙
10 蓝/灰 30 蓝/紫罗兰 50 绿松石/黄
           
11 橙/白 31 绿/红 51  
12 橙/绿 32 绿/黄 52  
13 橙/棕 33 绿/紫罗兰 53  
14 橙/灰 34 红/灰 54  
15 绿/白 35 红/橙 55  
           
16 绿/棕 36 红/黄 56  
17 绿/灰 37 红/棕 57  
18 棕/白 38 红/紫罗兰 58  
19 棕/灰 39 灰/黄 59  
20 灰/白 40 灰/紫罗兰 60