

| 内导体 | 镀银铜包钢 | Φ0.94mm |
|---|---|---|
| 绝缘 | PTFE | Φ5.44±0.1mm |
| 外导体 | 类性1: 无缝铜管 | Φ6.35±0.1mm |
| 类性2: 无缝镀锡铜管(TP) | ||
| 类性3: 无缝镀银铜管(SP) |
| 特性阻抗 | 75±5 Ohm |
|---|---|
| 标称电容 | 63.5 pF/m |
| 传播速度 | - |
| 绝缘电阻 | - Mohm.Km |
| 内导体电阻 | - Ohm/Km |
| 外导体电阻 | - Ohm/Km |
| 工作温度范围 |
| 频率(GHz) | 最大衰减(dB/100m) | 最大 衰减(dB/100ft) |
|---|---|---|
| 0.5 | 4 | 1.2 |
| 1 | 24 | 7.3 |
| 5 | 60 | 18.3 |
| 10 | 93 | 28.3 |
| 20 | 147 | 44.8 |