超柔韧镀锡铜导体, 交联聚乙烯绝缘,低烟无卤外护套控制电缆
绝缘材料
交联聚乙烯绝缘
外护套材料
低烟无卤材料
| 6181B LSF | |
| 产品代码: 6181B | |
| 芯数 | 1 |
| 导体材料 | 镀锡铜 |
| 导体尺寸 (mm2) | 50.00 |
| 股数 | 19 |
| 每股尺寸 | 1.78 |
| 绝缘材料 | 交联聚乙烯 |
| 最大电压 | 1000 |
| 外层护套材料 | 阻燃材料 |
| 护套颜色 | 黑色 |
| 标准直径mm | 14.70 |
| 6181B LSF | |
|
产品代码: 6181B
|
|
| 芯数 | 1 |
| 导体材料 | 镀锡铜 |
| 导体尺寸 (mm2) | 70.00 |
| 股数 | 19 |
| 每股尺寸 | 2.14 |
| 绝缘体材料 | XLPE 交联聚乙烯 |
| 最大电压 | 1000 |
| 外层护套材料 | 阻燃材料 |
| 护套颜色 | 黑色 |
| 标准直径mm | 16.50 |
| 标称重量 (kg/km) | 787 |
| 6181B LSF | |
|
产品代码: 6181B
|
|
| 芯数 | 1 |
| 导体材料 | 镀锡铜 |
| 导体尺寸 (mm2) | 95.00 |
| 股数 | 19 |
| 每股尺寸 | 2.52 |
| 绝缘材料 | 交联聚乙烯 |
| 最大电压 | 1000 |
| 外层护套材料 | 阻燃材料 |
| 护套颜色 | 黑色 |
| 标准直径mm | 19.00 |
| 标称重量 (kg/km) | 1052 |
| 6181B LSF | |
|
产品代码: 6181B
|
|
| 芯数 | 1 |
| 导体材料 | 镀锡铜 |
| 导体尺寸 (mm2) | 120.00 |
| 股数 | 37 |
| 每股尺寸 | 2.03 |
| 绝缘材料 | 交联聚乙烯 |
| 最大电压 | 1000 |
| 外层护套材料 | 阻燃材料 |
| 护套颜色 | 黑色 |
| 标准直径mm | 20.60 |
| 标称重量 (kg/km) | 1447 |
| 6181B LSF | |
|
产品代码: 6181B
|
|
| 芯数 | 1 |
| 导体材料 | 镀锡铜 |
| 导体尺寸 (mm2) | 150.00 |
| 股数 | 37 |
| 每股尺寸 | 2.25 |
| 绝缘材料 | XLPE交联聚乙烯 |
| 木盘包装数量m | 1000 |
| 外层护套材料 | 阻燃材料 |
| 护套颜色 | 黑色 |
| 标准直径mm | 22.70 |
| 标称重量 (kg/km) | 1649 |
| 6181B LSF | |
|
产品代码: 6181B
|
|
| 芯数 | 1 |
| 导体材料 | 镀锡铜 |
| 导体尺寸 (mm2) | 185.00 |
| 股数 | 37 |
| 每股尺寸 | 2.32 |
| 绝缘材料 | 交联聚乙烯 |
| 最大电压 | 1000 |
| 外层护套材料 | 阻燃材料 |
| 护套颜色 | 黑色 |
| 标准直径mm | 25.20 |
| 标称重量 (kg/km) | 2026 |
| 6181B LSF | |
|
产品代码: 6181B
|
|
| 芯数 | 1 |
| 导体材料 | 镀锡铜 |
| 导体尺寸 (mm2) | 240.00 |
| 股数 | 61 |
| 每股尺寸 | 2.25 |
| 绝缘材料 | 交联聚乙烯 |
| 最大电压 | 1000 |
| 木盘包装数量m | 15000 |
| 外层护套材料 | 阻燃材料 |
| 护套颜色 | 黑色 |
| 标准直径mm | 28.20 |
| 标称重量 (kg/km) | 2659 |
| 6181B LSF | |
|
产品代码: 6181B
|
|
| 芯数 | 1 |
| 导体材料 | 镀锡铜 |
| 导体尺寸 (mm2) | 300.00 |
| 股数 | 61 |
| 每股尺寸 | 2.25 |
| 绝缘材料 | 交联聚乙烯 |
| 最大电压 | 1000 |
| 外层护套材料 | 阻燃材料 |
| 护套颜色 | 黑色 |
| 标准直径mm | 31.40 |
| 标称重量 (kg/km) | 3253 |
| 6181B LSF | |
|
产品代码: 6181B
|
|
| 芯数 | 1 |
| 导体材料 | 镀锡铜 |
| 导体尺寸 (mm2) | 400.00 |
| 股数 | 61 |
| 每股尺寸 | 2.85 |
| 绝缘材料 | 交联聚乙烯 |
| 最大电压 | 1000 |
| 外层护套材料 | 阻燃材料 |
| 护套颜色 | 黑色 |
| 标准直径mm | 35 |
| 标称重量 (kg/km) | 4115 |
| 6181B LSF | |
|
产品代码: 6181B
|
|
| 芯数 | 1 |
| 导体材料 | 镀锡铜 |
| 导体尺寸 (mm2) | 500.00 |
| 股数 | 61 |
| 每股尺寸 | 3.20 |
| 绝缘材料 | 交联聚乙烯 |
| 最大电压 | 1000 |
| 外层护套材料 | 阻燃材料 |
| 护套颜色 | 黑色或白色 |
| 标准直径mm | 38.8 |
| 标称重量 (kg/km) | 5116 |
| 6181B LSF | |
|
产品代码: 6181B
|
|
| 芯数 | 1 |
| 导体材料 | 镀锡铜 |
| 导体尺寸 (mm2) | 630.00 |
| 股数 | 127 |
| 每股尺寸 | 2.52 |
| 绝缘体材料 | XLPE 交联聚乙烯 |
| 最大电压 | 1000 |
| 外层护套材料 | 阻燃材料 |
| 护套颜色 | 黑色 |
| 标准直径mm | 42.90 |
| 标称重量 (kg/km) | 6340 |