300/500V 超柔韧铜导体, 热塑PVC绝缘,热塑PVC外护套控制电缆
绝缘材料
柔软的70°C 热塑 PVC
外护套
热塑 PVC
| 3182Y PVC | |
|
产品代码: H05VVF
|
|
| 芯数 | 2 |
| 导体材料 | 镀锡铜 |
| 导体尺寸 (mm2) | 0.75 |
| 股数 | 24 |
| 每股尺寸 | 0.20 |
| 绝缘材料 | 聚氯乙烯 |
| 最大电压 | 500 |
| 木盘包装数量m | 12500 |
| 外层护套材料 | 聚氯乙烯 |
| 护套颜色 | 黑色或白色 |
| 标称重量 (kg/km) | 63 |
| 其它包装方式 | 50米/轴或100米/轴 |
| 3182Y PVC | |
|
产品代码: H05VVF
|
|
| 芯数 | 2 |
| 导体材料 | 镀锡铜 |
| 导体尺寸 (mm2) | 1.00 |
| 股数 | 32 |
| 每股尺寸 | 0.20 |
| 绝缘材料 | 聚氯乙烯 |
| 最大电压 | 500 |
| 木盘包装数量m | 10000 |
| 外层护套材料 | 聚氯乙烯 |
| 护套颜色 | 黑色或白色 |
| 标称重量 (kg/km) | 73 |
| 其它包装方式 | 50米/轴或100米/轴 |
| 3182Y PVC | |
|
产品代码: H05VVF
|
|
| 芯数 | 2 |
| 导体材料 | 镀锡铜 |
| 导体尺寸 (mm2) | 1.50 |
| 股数 | 30 |
| 每股尺寸 | 0.25 |
| 绝缘材料 | 聚氯乙烯 |
| 最大电压 | 500 |
| 木盘包装数量m | 8000 |
| 外层护套材料 | 聚氯乙烯 |
| 护套颜色 | 黑色或白色 |
| 标称重量 (kg/km) | 98 |
| 其它包装方式 | 50米/轴或100米/轴 |
| 3182Y PVC | |
|
产品代码: H05VVF
|
|
| 芯数 | 2 |
| 导体材料 | 镀锡铜 |
| 导体尺寸 (mm2) | 2.50 |
| 股数 | 50 |
| 每股尺寸 | 0.25 |
| 绝缘材料 | 聚氯乙烯 |
| 最大电压 | 500 |
| 木盘包装数量m | 7500 |
| 外层护套材料 | 聚氯乙烯 |
| 护套颜色 | 黑色或白色 |
| 标称重量 (kg/km) | 150 |
| 其它包装方式 | 50米/轴或100米/轴 |
| 3183Y PVC | |
|
产品代码: H05VVF
|
|
| 芯数 | 3 |
| 导体材料 | 镀锡铜 |
| 导体尺寸 (mm2) | 0.75 |
| 股数 | 24 |
| 每股尺寸 | 0.20 |
| 绝缘材料 | 聚氯乙烯 |
| 最大电压 | 500 |
| 木盘包装数量m | 10000 |
| 外层护套材料 | 聚氯乙烯 |
| 护套颜色 | 黑色或白色 |
| 标称重量 (kg/km) | 74 |
| 其它包装方式 | 50米/轴或100米/轴 |
| 3183Y PVC | |
|
产品代码: H05VVF
|
|
|
芯数
|
3
|
| 导体材料 | 镀锡铜 |
| 导体尺寸 (mm2) | 1.00 |
| 股数 | 32 |
| 每股尺寸 | 0.20 |
| 绝缘体材料 | 聚氯乙烯 材料 |
| 最大电压 | 500 |
| 货盘数量 | 8000 |
| 外层护套材料 | 聚氯乙烯 材料 |
| 护套颜色 | 黑色或白色 |
| 标称重量 (kg/km) | 86 |
| 其它包装方式 | 50米/轴或100米/轴 |
| 3183Y PVC | |
|
产品代码: H05VVF
|
|
|
芯数
|
3
|
| 导体材料 | 镀锡铜 |
| 导体尺寸 (mm2) | 1.50 |
| 股数 | 30 |
| 每股尺寸 | 0.20 |
| 绝缘体材料 | 聚氯乙烯 材料 |
| 最大电压 | 500 |
| 货盘数量 | 7500 |
| 外层护套材料 | 聚氯乙烯 材料 |
| 护套颜色 | 黑色或白色 |
| 标称重量 (kg/km) | 116 |
| 其他包装方式 | 50米/轴或100米/轴 |
| 3183Y PVC | |
|
产品代码: H05VVF
|
|
| 芯数 | 3 |
| 导体材料 | 镀锡铜 |
| 导体尺寸 (mm2) | 2.50 |
| 股数 | 50 |
| 每股尺寸 | 0.25 |
| 绝缘材料 | 聚氯乙烯 |
| 最大电压 | 500 |
| 木盘包装数量m | 6000 |
| 外层护套材料 | 聚氯乙烯 |
| 护套颜色 | 黑色或白色 |
| 标称重量 (kg/km) | 176 |
| 其它包装方式 | 50米/轴或100米/轴 |
| 3184Y PVC | |
|
产品代码: H05VVF
|
|
| 芯数 | 4 |
| 导体材料 | 镀锡铜 |
| 导体尺寸 (mm2) | 0.75 |
| 股数 | 24 |
| 每股尺寸 | 0.20 |
| 绝缘材料 | 聚氯乙烯 |
| 最大电压 | 500 |
| 木盘包装数量m | 7500 |
| 外层护套材料 | 聚氯乙烯 |
| 护套颜色 | 黑色或白色 |
| 标称重量 (kg/km) | 89 |
| 其它包装方式 | 50米/轴或100米/轴 |
| 3184Y PVC | |
|
产品代码: H05VVF
|
|
| 芯数 | 4 |
| 导体材料 | 镀锡铜 |
| 导体尺寸 (mm2) | 1.00 |
| 股数 | 32 |
| 每股尺寸 | 0.20 |
| 绝缘材料 | 聚氯乙烯 |
| 最大电压 | 500 |
| 木盘包装数量m | 7500 |
| 外层护套材料 | 聚氯乙烯 |
| 护套颜色 | 黑色或白色 |
| 标称重量 (kg/km) | 110 |
| 其它包装方式 | 50米/轴或100米/轴 |
| 3184Y PVC | |
|
产品代码: H05VVF
|
|
| 芯数 | 4 |
| 导体材料 | 镀锡铜 |
| 导体尺寸 (mm2) | 1.50 |
| 股数 | 30 |
| 每股尺寸 | 0.20 |
| 绝缘材料 | 聚氯乙烯 |
| 最大电压 | 500 |
| 木盘包装数量m | 6000 |
| 外层护套材料 | 聚氯乙烯 |
| 护套颜色 | 黑色或白色 |
| 标称重量 (kg/km) | 149 |
| 其它包装方式 | 50米/轴或100米/轴 |
| 3184Y PVC | |
|
产品代码: H05VVF
|
|
| 芯数 | 4 |
| 导体材料 | 镀锡铜 |
| 导体尺寸 (mm2) | 2.50 |
| 股数 | 50 |
| 每股尺寸 | 0.25 |
| 绝缘材料 | 聚氯乙烯 |
| 最大电压 | 500 |
| 木盘包装数量m | 5000 |
| 外层护套材料 | 聚氯乙烯 |
| 护套颜色 | 黑色或白色 |
| 标称重量 (kg/km) | 219 |
| 其它包装方式 | 50米/轴或100米/轴 |
| 3185Y PVC | |
|
产品代码: H05VVF
|
|
| 芯数 | 5 |
| 导体材料 | 镀锡铜 |
| 导体尺寸 (mm2) | 0.75 |
| 股数 | 24 |
| 每股尺寸 | 0.20 |
| 绝缘材料 | 聚氯乙烯 |
| 最大电压 | 500 |
| 木盘包装数量m | 7500 |
| 外层护套材料 | 聚氯乙烯 |
| 护套颜色 | 黑色或白色 |
| 标称重量 (kg/km) | 110 |
| 其它包装方式 | 50米/轴或100米/轴 |
| 3185Y PVC | |
|
产品代码: H05VVF
|
|
| 芯数 | 6 |
| 导体材料 | 镀锡铜 |
| 导体尺寸 (mm2) | 1.50 |
| 股数 | 30 |
| 每股尺寸 | 0.25 |
| 绝缘材料 | 聚氯乙烯 |
| 最大电压 | 500 |
| 木盘包装数量m | 5000 |
| 外层护套材料 | 聚氯乙烯 |
| 护套颜色 | 黑色或白色 |
| 标称重量 (kg/km) | 195 |
| 其它包装方式 | 50米/轴或100米/轴 |
| 3185Y PVC | |
|
产品代码: H05VVF
|
|
| 芯数 | 6 |
| 导体材料 | 镀锡铜 |
| 导体尺寸 (mm2) | 1.50 |
| 股数 | 30 |
| 每股尺寸 | 0.25 |
| 绝缘材料 | 聚氯乙烯 |
| 最大电压 | 500 |
| 木盘包装数量m | 5000 |
| 外层护套材料 | 聚氯乙烯 |
| 护套颜色 | 黑色或白色 |
| 标称重量 (kg/km) | 195 |
| 其它包装方式 | 50米/轴或100米/轴 |
| 3185Y PVC | |
|
产品代码: H05VVF
|
|
| 芯数 | 5 |
| 导体材料 | 镀锡铜 |
| 导体尺寸 (mm2) | 2.50 |
| 股数 | 50 |
| 每股尺寸 | 0.25 |
| 绝缘材料 | 聚氯乙烯 |
| 最大电压 | 500 |
| 木盘包装数量m | 4000 |
| 外层护套材料 | 聚氯乙烯 |
| 护套颜色 | 黑色或白色 |
| 标称重量 (kg/km) | 290 |
| 其它包装方式 | 50米/轴或100米/轴 |