单股或多股热电偶线
柔软类型 K 热电偶线
铬镍合金/铝镍合金柔软热电偶线 类型 K
| AWG | 标称导体外径 mm | 标称厚度 mm |
标称重量kg/ km |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 绝缘 | 护套 | 标称外径 | |||
| 24 | 12.954 | 0.381 | 0.381 | 2.03/3.3 | 9 |
| 20 | 20.574 | 0.381 | 0.381 | 2.34/3.92 | 15 |
| 16 | 32.766 | 0.381 | 0.381 | 2.82/4.88 | 30 |
| 14 | 41.402 | 0.381 | 0.381 | 3.15/5.54 | 48 |
柔软类型 K 热电偶线 补偿等级
铬镍合金/铝镍合金柔软热电偶线 类型 K
| AWG | 标称导体外径 mm | 标称厚度 mm |
标称重量kg/ km |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 绝缘 | 护套 | 标称外径 | |||
| 24 | 12.954 | 0.381 | 0.381 | 2.03/3.3 | 9 |
| 20 | 20.574 | 0.381 | 0.381 | 2.34/3.92 | 15 |
| 16 | 32.766 | 0.381 | 0.381 | 2.82/4.88 | 30 |
| 14 | 41.402 | 0.381 | 0.381 | 3.15/5.54 | 48 |
柔软类型 J 热电偶线
铁/铜镍合金 柔软热电偶线 类型 J
| AWG | 标称导体外径 mm | 标称厚度 mm |
标称重量kg/ km |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 绝缘 | 护套 | 标称外径 | |||
| 24 | 12.954 | 0.381 | 0.381 | 2.03/3.3 | 9 |
| 20 | 20.574 | 0.381 | 0.381 | 2.34/3.92 | 15 |
| 16 | 32.766 | 0.381 | 0.381 | 2.82/4.88 | 30 |
| 14 | 41.402 | 0.381 | 0.381 | 3.15/5.54 | 48 |
柔软类型J热电偶线 补偿等级
铁/铜镍合金柔软热电偶线类型 J
| AWG | 标称导体外径 mm | 标称厚度 mm |
标称重量kg/ km |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 绝缘 | 护套 | 标称外径 | |||
| 24 | 12.954 | 0.381 | 0.381 | 2.03/3.3 | 9 |
| 20 | 20.574 | 0.381 | 0.381 | 2.34/3.92 | 15 |
| 16 | 32.766 | 0.381 | 0.381 | 2.82/4.88 | 30 |
| 14 | 41.402 | 0.381 | 0.381 | 3.15/5.54 | 48 |
柔软类型T热电偶线
铜/铜镍合金柔软热电偶线 类型 T
| AWG | 标称导体外径 mm | 标称厚度 mm |
标称重量kg/ km |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 绝缘 | 护套 | 标称外径 | |||
| 24 | 12.954 | 0.381 | 0.381 | 2.03/3.3 | 9 |
| 20 | 20.574 | 0.381 | 0.381 | 2.34/3.92 | 15 |
| 16 | 32.766 | 0.381 | 0.381 | 2.82/4.88 | 30 |
| 14 | 41.402 | 0.381 | 0.381 | 3.15/5.54 | 48 |
柔软类型T热电偶线 补偿等级
铜/铜镍合金柔软热电偶线 类型 T
| AWG | 标称导体外径 mm | 标称厚度 mm |
标称重量kg/ km |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 绝缘 | 护套 | 标称外径 | |||
| 24 | 12.954 | 0.381 | 0.381 | 2.03/3.3 | 9 |
| 20 | 20.574 | 0.381 | 0.381 | 2.34/3.92 | 15 |
| 16 | 32.766 | 0.381 | 0.381 | 2.82/4.88 | 30 |
| 14 | 41.402 | 0.381 | 0.381 | 3.15/5.54 | 48 |
柔软类型E热电偶线
铬镍合金/铜镍合金 柔软热电偶线 类型 E
| AWG | 标称导体外径 mm | 标称厚度 mm |
标称重量kg/ km |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 绝缘 | 护套 | 标称外径 | |||
| 24 | 12.954 | 0.381 | 0.381 | 2.03/3.3 | 9 |
| 20 | 20.574 | 0.381 | 0.381 | 2.34/3.92 | 15 |
| 16 | 32.766 | 0.381 | 0.381 | 2.82/4.88 | 30 |
| 14 | 41.402 | 0.381 | 0.381 | 3.15/5.54 | 48 |
柔软类型 E 热电偶线 补偿等级
铬镍合金/铜镍合金 柔软热电偶线 类型 E
| AWG | 标称导体外径 mm | 标称厚度 mm |
标称重量kg/ km |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 绝缘 | 护套 | 标称外径 | |||
| 24 | 12.954 | 0.381 | 0.381 | 2.03/3.3 | 9 |
| 20 | 20.574 | 0.381 | 0.381 | 2.34/3.92 | 15 |
| 16 | 32.766 | 0.381 | 0.381 | 2.82/4.88 | 30 |
| 14 | 41.402 | 0.381 | 0.381 | 3.15/5.54 | 48 |
柔软类型 N 热电偶线
镍铬硅/镍硅 柔软热电偶线 类型 N
| AWG | 标称导体外径 mm | 标称厚度 mm |
标称重量kg/ km |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 绝缘 | 护套 | 标称外径 | |||
| 24 | 12.954 | 0.381 | 0.381 | 2.03/3.3 | 9 |
| 20 | 20.574 | 0.381 | 0.381 | 2.34/3.92 | 15 |
| 16 | 32.766 | 0.381 | 0.381 | 2.82/4.88 | 30 |
| 14 | 41.402 | 0.381 | 0.381 | 3.15/5.54 | 48 |
柔软类型N热电偶线 补偿等级
镍铬硅/镍硅 柔软热电偶线 类型 N
| AWG | 标称导体外径 mm | 标称厚度 mm |
标称重量kg/ km |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 绝缘 | 护套 | 标称外径 | |||
| 24 | 12.954 | 0.381 | 0.381 | 2.03/3.3 | 9 |
| 20 | 20.574 | 0.381 | 0.381 | 2.34/3.92 | 15 |
| 16 | 32.766 | 0.381 | 0.381 | 2.82/4.88 | 30 |
| 14 | 41.402 | 0.381 | 0.381 | 3.15/5.54 | 48 |