聚四氟乙烯绝缘类型 J 热电偶线
铁/铜镍合金聚四氟乙烯热电偶线 260°C
AWG | 标称导体直径 mm | 标称厚度 mm |
标称重量 kg/km |
||
---|---|---|---|---|---|
绝缘 | 护套 | 外径 | |||
14 | 1.63 | 0.2 | 0.25 | 2.6 x 4.8 | 51 |
16 | 1.29 | 0.2 | 0.25 | 2.2 x 3.9 | 33 |
16S* | 1.47 | 0.2 | 0.25 | 2.4 x 4.3 | 36 |
18 | 1.02 | 0.2 | 0.25 | 1.9 x 3.4 | 22 |
20 | 0.81 | 0.2 | 0.15 | 1.7 x 2.9 | 16 |
20S* | 0.97 | 0.2 | 0.15 | 1.8 x 3.1 | 18 |
22 | 0.64 | 0.2 | 0.15 | 1.5 x 2.6 | 11 |
24 | 0.51 | 0.2 | 0.15 | 1.4 x 2.3 | 8.5 |
24S* | 0.61 | 0.2 | 0.15 | 1.6 x 2.7 | 9.2 |
26 | 0.41 | 0.2 | 0.15 | 1.3 x 2.1 | 6.5 |
28 | 0.32 | 0.2 | 0.15 | 1.2 x 2.0 | 5.5 |
30 | 0.25 | 0.2 | 0.15 | 1.2 x 1.8 | 4.5 |
聚四氟乙烯绝缘类型 J 热电偶线 - 补偿等级
铁/铜镍合金聚四氟乙烯热电偶线 260°C - 补偿等级
AWG | 标称导体直径 mm | 标称厚度 mm |
标称重量 kg/km |
||
---|---|---|---|---|---|
绝缘 | 护套 | 外径 | |||
14 | 1.63 | 0.2 | 0.25 | 2.6 x 4.8 | 51 |
16 | 1.29 | 0.2 | 0.25 | 2.2 x 3.9 | 33 |
16S* | 1.47 | 0.2 | 0.25 | 2.4 x 4.3 | 36 |
18 | 1.02 | 0.2 | 0.25 | 1.9 x 3.4 | 22 |
20 | 0.81 | 0.2 | 0.15 | 1.7 x 2.9 | 16 |
20S* | 0.97 | 0.2 | 0.15 | 1.8 x 3.1 | 18 |
22 | 0.64 | 0.2 | 0.15 | 1.5 x 2.6 | 11 |
24 | 0.51 | 0.2 | 0.15 | 1.4 x 2.3 | 8.5 |
24S* | 0.61 | 0.2 | 0.15 | 1.6 x 2.7 | 9.2 |
26 | 0.41 | 0.2 | 0.15 | 1.3 x 2.1 | 6.5 |
28 | 0.32 | 0.2 | 0.15 | 1.2 x 2.0 | 5.5 |
30 | 0.25 | 0.2 | 0.15 | 1.2 x 1.8 | 4.5 |
聚四氟乙烯绝缘类型 K 热电偶线
铬镍合金/铝镍合金聚四氟乙烯热电偶线260°C
AWG | 标称导体直径 mm | 标称厚度 mm |
标称重量 kg/km |
||
---|---|---|---|---|---|
绝缘 | 护套 | 外径 | |||
14 | 1.63 | 0.2 | 0.25 | 2.6 x 4.8 | 51 |
16 | 1.29 | 0.2 | 0.25 | 2.2 x 3.9 | 33 |
16S* | 1.47 | 0.2 | 0.25 | 2.4 x 4.3 | 36 |
18 | 1.02 | 0.2 | 0.25 | 1.9 x 3.4 | 22 |
20 | 0.81 | 0.2 | 0.15 | 1.7 x 2.9 | 16 |
20S* | 0.97 | 0.2 | 0.15 | 1.8 x 3.1 | 18 |
22 | 0.64 | 0.2 | 0.15 | 1.5 x 2.6 | 11 |
24 | 0.51 | 0.2 | 0.15 | 1.4 x 2.3 | 8.5 |
24S* | 0.61 | 0.2 | 0.15 | 1.6 x 2.7 | 9.2 |
26 | 0.41 | 0.2 | 0.15 | 1.3 x 2.1 | 6.5 |
28 | 0.32 | 0.2 | 0.15 | 1.2 x 2.0 | 5.5 |
30 | 0.25 | 0.2 | 0.15 | 1.2 x 1.8 | 4.5 |
聚四氟乙烯绝缘类型 K 热电偶线 - 补偿等级
铬镍合金/铝镍合金聚四氟乙烯热电偶线260°C- 补偿等级
AWG | 标称导体直径 mm | 标称厚度 mm |
标称重量 kg/km |
||
---|---|---|---|---|---|
绝缘 | 护套 | 外径 | |||
14 | 1.63 | 0.2 | 0.25 | 2.6 x 4.8 | 51 |
16 | 1.29 | 0.2 | 0.25 | 2.2 x 3.9 | 33 |
16S* | 1.47 | 0.2 | 0.25 | 2.4 x 4.3 | 36 |
18 | 1.02 | 0.2 | 0.25 | 1.9 x 3.4 | 22 |
20 | 0.81 | 0.2 | 0.15 | 1.7 x 2.9 | 16 |
20S* | 0.97 | 0.2 | 0.15 | 1.8 x 3.1 | 18 |
22 | 0.64 | 0.2 | 0.15 | 1.5 x 2.6 | 11 |
24 | 0.51 | 0.2 | 0.15 | 1.4 x 2.3 | 8.5 |
24S* | 0.61 | 0.2 | 0.15 | 1.6 x 2.7 | 9.2 |
26 | 0.41 | 0.2 | 0.15 | 1.3 x 2.1 | 6.5 |
28 | 0.32 | 0.2 | 0.15 | 1.2 x 2.0 | 5.5 |
30 | 0.25 | 0.2 | 0.15 | 1.2 x 1.8 | 4.5 |
聚四氟乙烯绝缘类型T热电偶线
铜/铜镍合金聚四氟乙烯热电偶线260°C
AWG | 标称导体直径 mm | 标称厚度 mm |
标称重量 kg/km |
||
---|---|---|---|---|---|
绝缘 | 护套 | 外径 | |||
14 | 1.63 | 0.2 | 0.25 | 2.6 x 4.8 | 51 |
16 | 1.29 | 0.2 | 0.25 | 2.2 x 3.9 | 33 |
16S* | 1.47 | 0.2 | 0.25 | 2.4 x 4.3 | 36 |
18 | 1.02 | 0.2 | 0.25 | 1.9 x 3.4 | 22 |
20 | 0.81 | 0.2 | 0.15 | 1.7 x 2.9 | 16 |
20S* | 0.97 | 0.2 | 0.15 | 1.8 x 3.1 | 18 |
22 | 0.64 | 0.2 | 0.15 | 1.5 x 2.6 | 11 |
24 | 0.51 | 0.2 | 0.15 | 1.4 x 2.3 | 8.5 |
24S* | 0.61 | 0.2 | 0.15 | 1.6 x 2.7 | 9.2 |
26 | 0.41 | 0.2 | 0.15 | 1.3 x 2.1 | 6.5 |
28 | 0.32 | 0.2 | 0.15 | 1.2 x 2.0 | 5.5 |
30 | 0.25 | 0.2 | 0.15 | 1.2 x 1.8 | 4.5 |
聚四氟乙烯绝缘类型T热电偶线 - 补偿等级
铜/铜镍合金聚四氟乙烯热电偶线260°C - 补偿等级
AWG | 标称导体直径 mm | 标称厚度 mm |
标称重量 kg/km |
||
---|---|---|---|---|---|
绝缘 | 护套 | 外径 | |||
14 | 1.63 | 0.2 | 0.25 | 2.6 x 4.8 | 51 |
16 | 1.29 | 0.2 | 0.25 | 2.2 x 3.9 | 33 |
16S* | 1.47 | 0.2 | 0.25 | 2.4 x 4.3 | 36 |
18 | 1.02 | 0.2 | 0.25 | 1.9 x 3.4 | 22 |
20 | 0.81 | 0.2 | 0.15 | 1.7 x 2.9 | 16 |
20S* | 0.97 | 0.2 | 0.15 | 1.8 x 3.1 | 18 |
22 | 0.64 | 0.2 | 0.15 | 1.5 x 2.6 | 11 |
24 | 0.51 | 0.2 | 0.15 | 1.4 x 2.3 | 8.5 |
24S* | 0.61 | 0.2 | 0.15 | 1.6 x 2.7 | 9.2 |
26 | 0.41 | 0.2 | 0.15 | 1.3 x 2.1 | 6.5 |
28 | 0.32 | 0.2 | 0.15 | 1.2 x 2.0 | 5.5 |
30 | 0.25 | 0.2 | 0.15 | 1.2 x 1.8 | 4.5 |
聚四氟乙烯绝缘类型E热电偶线
铬镍合金/铜镍合金聚四氟乙烯热电偶线 260°C
AWG | 标称导体直径 mm | 标称厚度 mm |
标称重量 kg/km |
||
---|---|---|---|---|---|
绝缘 | 护套 | 外径 | |||
14 | 1.63 | 0.2 | 0.25 | 2.6 x 4.8 | 51 |
16 | 1.29 | 0.2 | 0.25 | 2.2 x 3.9 | 33 |
16S* | 1.47 | 0.2 | 0.25 | 2.4 x 4.3 | 36 |
18 | 1.02 | 0.2 | 0.25 | 1.9 x 3.4 | 22 |
20 | 0.81 | 0.2 | 0.15 | 1.7 x 2.9 | 16 |
20S* | 0.97 | 0.2 | 0.15 | 1.8 x 3.1 | 18 |
22 | 0.64 | 0.2 | 0.15 | 1.5 x 2.6 | 11 |
24 | 0.51 | 0.2 | 0.15 | 1.4 x 2.3 | 8.5 |
24S* | 0.61 | 0.2 | 0.15 | 1.6 x 2.7 | 9.2 |
26 | 0.41 | 0.2 | 0.15 | 1.3 x 2.1 | 6.5 |
28 | 0.32 | 0.2 | 0.15 | 1.2 x 2.0 | 5.5 |
30 | 0.25 | 0.2 | 0.15 | 1.2 x 1.8 | 4.5 |
聚四氟乙烯绝缘类型E热电偶线 - 补偿等级
铬镍合金/铜镍合金聚四氟乙烯热电偶线 260°C - 补偿等级
AWG | 标称导体直径 mm | 标称厚度 mm |
标称重量 kg/km |
||
---|---|---|---|---|---|
绝缘 | 护套 | 外径 | |||
14 | 1.63 | 0.2 | 0.25 | 2.6 x 4.8 | 51 |
16 | 1.29 | 0.2 | 0.25 | 2.2 x 3.9 | 33 |
16S* | 1.47 | 0.2 | 0.25 | 2.4 x 4.3 | 36 |
18 | 1.02 | 0.2 | 0.25 | 1.9 x 3.4 | 22 |
20 | 0.81 | 0.2 | 0.15 | 1.7 x 2.9 | 16 |
20S* | 0.97 | 0.2 | 0.15 | 1.8 x 3.1 | 18 |
22 | 0.64 | 0.2 | 0.15 | 1.5 x 2.6 | 11 |
24 | 0.51 | 0.2 | 0.15 | 1.4 x 2.3 | 8.5 |
24S* | 0.61 | 0.2 | 0.15 | 1.6 x 2.7 | 9.2 |
26 | 0.41 | 0.2 | 0.15 | 1.3 x 2.1 | 6.5 |
28 | 0.32 | 0.2 | 0.15 | 1.2 x 2.0 | 5.5 |
30 | 0.25 | 0.2 | 0.15 | 1.2 x 1.8 | 4.5 |
聚四氟乙烯绝缘类型N热电偶线
镍铬硅/镍硅 聚四氟乙烯热电偶 260°C
AWG | 标称导体直径 mm | 标称厚度 mm |
标称重量 kg/km |
||
---|---|---|---|---|---|
绝缘 | 护套 | 外径 | |||
14 | 1.63 | 0.2 | 0.25 | 2.6 x 4.8 | 51 |
16 | 1.29 | 0.2 | 0.25 | 2.2 x 3.9 | 33 |
16S* | 1.47 | 0.2 | 0.25 | 2.4 x 4.3 | 36 |
18 | 1.02 | 0.2 | 0.25 | 1.9 x 3.4 | 22 |
20 | 0.81 | 0.2 | 0.15 | 1.7 x 2.9 | 16 |
20S* | 0.97 | 0.2 | 0.15 | 1.8 x 3.1 | 18 |
22 | 0.64 | 0.2 | 0.15 | 1.5 x 2.6 | 11 |
24 | 0.51 | 0.2 | 0.15 | 1.4 x 2.3 | 8.5 |
24S* | 0.61 | 0.2 | 0.15 | 1.6 x 2.7 | 9.2 |
26 | 0.41 | 0.2 | 0.15 | 1.3 x 2.1 | 6.5 |
28 | 0.32 | 0.2 | 0.15 | 1.2 x 2.0 | 5.5 |
30 | 0.25 | 0.2 | 0.15 | 1.2 x 1.8 | 4.5 |
聚四氟乙烯绝缘类型N热电偶线 - 补偿等级
镍铬硅/镍硅 聚四氟乙烯热电偶线260°C - 补偿等级
AWG | 标称导体直径 mm | 标称厚度 mm |
标称重量 kg/km |
||
---|---|---|---|---|---|
绝缘 | 护套 | 外径 | |||
14 | 1.63 | 0.2 | 0.25 | 2.6 x 4.8 | 51 |
16 | 1.29 | 0.2 | 0.25 | 2.2 x 3.9 | 33 |
16S* | 1.47 | 0.2 | 0.25 | 2.4 x 4.3 | 36 |
18 | 1.02 | 0.2 | 0.25 | 1.9 x 3.4 | 22 |
20 | 0.81 | 0.2 | 0.15 | 1.7 x 2.9 | 16 |
20S* | 0.97 | 0.2 | 0.15 | 1.8 x 3.1 | 18 |
22 | 0.64 | 0.2 | 0.15 | 1.5 x 2.6 | 11 |
24 | 0.51 | 0.2 | 0.15 | 1.4 x 2.3 | 8.5 |
24S* | 0.61 | 0.2 | 0.15 | 1.6 x 2.7 | 9.2 |
26 | 0.41 | 0.2 | 0.15 | 1.3 x 2.1 | 6.5 |
28 | 0.32 | 0.2 | 0.15 | 1.2 x 2.0 | 5.5 |
30 | 0.25 | 0.2 | 0.15 | 1.2 x 1.8 | 4.5 |