欢迎光临上海嗨润系统控制有限公司官网!

联系我们 收藏本站

全国免费咨询电话 021-63526338

热门关键词搜索:

BS6346标准电缆 您当前所在位置: 主页> > 产品中心 > BS6346标准电缆 >

多芯600/1000V多股铜导体电缆

文章来源:http://www.trcables.com/   作者:上海嗨润   发布时间::2018-01-17 13:55   浏览次数:

BS6346 PVC绝缘电缆, 600/1000V

多芯600/1000V多股铜导体电缆

多芯600/1000V多股铜导体电缆

芯数 标称导体截面积 股数/ 直径 标称绝缘厚度 标称内衬厚度 标称铝丝铠装直径 标称护套厚度 标称外径 标称电缆重量
MM² NO./MM MM MM MM MM MM KG/MM
7 1.5 7/0.53 0.6 0.8 0.9 1.4 15.2 500
10 1.5 7/0.53 0.6 0.8 1.25 1.5 18.6 780
12 1.5 7/0.53 0.6 0.8 1.25 1.5 19.4 830
19 1.5 7/0.53 0.6 0.8 1.25 1.6 22.2 1090
27 1.5 7/0.53 0.6 1.0 1.6 1.7 26.7 1600
37 1.5 7/0.53 0.6 1.0 1.6 1.8 29.2 1940
48 1.5 7/0.53 0.6 1.0 1.6 1.9 32.9 2360
7 2.5 7/0.67 0.7 0.8 1.25 1.5 18.0 750
10 2.5 7/0.67 0.7 0.8 1.25 1.6 21.8 1000
12 2.5 7/0.67 0.7 0.8 1.25 1.6 22.4 1080
19 2.5 7/0.67 0.7 1.0 1.6 1.7 26.6 1640
27 2.5 7/0.67 0.7 1.0 1.6 1.8 30.7 2110
37 2.5 7/0.67 0.7 1.0 1.6 1.9 34.0 2600
48 2.5 7/0.67 0.7 1.2 2.0 2.1 39.5 3520
7 4 7/0.85 0.8 0.8 1.25 1.6 20.5 970
10 4 7/0.85 0.8 1.0 1.6 1.7 26.1 1500
12 4 7/0.85 0.8 1.0 1.6 1.7 26.8 1630
19 4 7/0.85 0.8 1.0 1.6 1.8 30.5 2170
27 4 7/0.85 0.8 1.2 2.0 2.0 37.1 3170
37 4 7/0.85 0.8 1.2 2.0 2.1 40.8 3910
48 4 7/0.85 0.8 1.2 2.0 2.2 46.0 4790
*扇形多股导体(2类)